Total Experience Hiscores

Rank:Name:Level:Xp:
361 Jith 007 1,724 (1757) 367,725,832
362 Kzlara 1,720 (1786) 367,008,744
363 Handuman 1,734 (1770) 364,377,353
364 Hadsel 1,087 (1138) 363,844,021
365 Dquhhq2un7xu 1,717 (1757) 361,946,174
366 Banejudge 1,697 (1712) 360,871,691
367 Shippo7041 1,736 (1766) 359,507,225
368 neruva 1,734 (1808) 354,990,382
369 Bunbound 1,711 (1719) 351,972,557
370 Paty Bou 1,723 (1797) 350,344,906
371 Pro Moonwalk 1,085 (1098) 350,327,781
372 Scrat Dragon 1,734 (1767) 349,072,591
373 Mr Nart 1,735 (1809) 346,510,566
374 Sindeeloo 1,722 (1770) 344,703,934
375 Kirdic 1,604 (1591) 344,046,584
376 Zilray 1,699 (1734) 343,616,102
377 Dzuy 1,085 (1136) 343,550,830
378 T Board 1,739 (1813) 343,327,551
379 faqdave 1,722 (1744) 343,146,467
380 Lordmodred 1,726 (1771) 339,363,133
Go backNext
©Dj Ruli, 2014-2025, gop.comp@gmail.com